Euro Profile Square Turn Cylinder | Key + Turn | 70/35 mm | SC-06 SN
| Material | BRASS | |
|---|---|---|
| Color | NICHEL BRUSHED | NICKEL OUTER BRUSHED |
| Dimension | 60/65/70/75/80/85/90/95/100mm | |
Showing 49–60 of 88 results


| Material | BRASS | |
|---|---|---|
| Color | NICHEL BRUSHED | NICKEL OUTER BRUSHED |
| Dimension | 60/65/70/75/80/85/90/95/100mm | |

| Model: | BC-06 |
|---|---|
| Brand: | Akada Hardware |
| Usage: | Wooden Door, Metal Door, Steel Door, Interior Door, Outer Door |
| Certification: | BS EN 12209 |
| Material: | Brass |
| Finish: | SN |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Port: | Jiangmen /Guangzhou / Shenzhen, China |
| Production Capacity: | 200,000/Month |


| Model: | EC-1 |
|---|---|
| Brand: | Akada Hardware |
| Usage: | Interior Door |
| Certification: | BS EN 12209 |
| Material: | Brass |
| Finish: | SN |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Port: | Jiangmen /Guangzhou / Shenzhen, China |
| Production Capacity: | 200,000/Month |


| Material | BRASS | |
|---|---|---|
| Color | NICHEL BRUSHED | NICKEL OUTER BRUSHED |
| Dimension | 60/65/70/75/80/85/90/95/100mm | |


| Material | BRASS | |
|---|---|---|
| Color | NICHEL BRUSHED | NICKEL OUTER BRUSHED |
| Dimension | 60/65/70/75/80/85/90/95/100mm | |


| ART.NO: | FINISH: |
|---|---|
| 7203-55 | SS |
| 7203-60 | SS |
| 7203-65 | SS |
| 7203-70 | SS |
| 7203-80 | SS |
| 7203-100 | SS |


| Feature | KD-F3500-A | KD-3560-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″: 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape | |
| Dogging, not fire-rated | not available | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5100-B | |


| Feature | KD-F3200-A | KD-F3260-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″: 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape | |
| Dogging, not fire-rated | not available | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5300-B, KD-F5400-B | |


| Feature | KD-F600-A | KD-F660-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″: 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape + | |
| Dogging, not fire-rated | Hex key | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5300-B, KD-F5400-B | |


| Feature | KD-F3100-A | KD-F3160-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape | |
| Dogging, not fire-rated | Hex key | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5300-B, KD-F5400-B | |


| Feature | KD-F600-A | KD-F660-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape | |
| Dogging, not fire-rated | Hex key | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5300-B, KD-F5400-B | |


| Feature | KD-F3100-A | KD-F3160-A |
|---|---|---|
| Lock point | 1 | 2 |
| Touch bar | Half/Full length of device | |
| Device for door width | 24″ (610mm) 36″: 28″ to 36″ (711mm to 914mm) 48″: 34″ to 48″ (864mm to 1219mm) |
|
| Device for door height | Standard rods accommodate 84″ (2134mm) Extension rods for 96″ (2438mm) Special rods for 120″ (3048mm) |
|
| Fasteners & sexbolts | Screw pack for 1-3/4″ (44mm) to 2-1/4″ (57mm) thick metal or wood doors |
|
| Trim lock tumbler | Cross shape | |
| Dogging, not fire-rated | Hex key | |
| Trim | KD-F4000-B, KD-F4100-B, KD-F5300-B, KD-F5400-B | |